各事業でさまざまプログラムを予定しているので専用番号で管理します。
付番のルール
8桁で管理します。
事業名 | 事業番号 | 副番号 | カテゴリ | 副番号 | 個別番号 | 通し番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 合計00000000 |
桁数 | 1桁 | 1桁 | 1桁 | 1桁 | 4桁 | 合計8桁 |
プログラムコード一覧表
プログラムコードがシークエンス番号になります。
事業名 | 事業番号 | 副番号 | カテゴリ | 副番号 | 個別番号 | 通し番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンサル事業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 10000001 |
担当者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0001 | 11000001 |
担当者初級 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0001 | 11100001 |
担当者中級 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0001 | 11200001 |
担当者上級 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0001 | 11300001 |
チーフ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0001 | |
バイヤー | 1 | 1 | 5 | 0 | 0001 | |
オプション | 1 | 1 | 6 | 0 | 0001 | |
単発 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0001 | 11700001 |
刺身 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0001 | |
切身 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0001 | |
対面 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0001 | |
知識教育 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0001 | |
計数教育 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0001 | |
店舗クリニック | 1 | 7 | 0 | 0 | 0001 | |
HACCP | 1 | 8 | 0 | 0 | 0001 | |
その他 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0001 | |
スクール事業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 20000001 |
捌き・おろし | 2 | 1 | 0 | 0 | 0001 | |
刺身 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0001 | |
刺身基本 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0001 | |
刺身基本単品 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0001 | |
刺身基本盛合せ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0001 | |
刺身基本総合 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0001 | |
刺身基本オプション | 2 | 2 | 1 | 4 | 0001 | |
刺身中級 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0001 | |
刺身上級 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0001 | |
刺身季節 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0001 | |
切身 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0001 | |
魚料理 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0001 | |
魚知識 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0001 | |
写真撮影 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0001 | |
SNS投稿 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0001 | |
メディア事業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 300000001 |
小売り事業 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 400000001 |
包丁研ぎ事業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 500000001 |
プログラムコードの使い方
基本的にこの通し番号でプログラムを管理します。
コース概要、コース代金、申し込み等すべてこの通し番号を使用します。
<以上>